≪商品価格改定につきまして≫
平素は、弊社商品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
現在、欧州通貨ユーロの高騰や、原油高騰による製造コスト増に伴う仕入価格の上昇などにより、弊社取り扱いの一部商品につきましては、現状の商品価格を維持する事が大変困難となっております。
このような中、弊社といたしましてもできる限り商品の値上げを行わない方向で努力を続けて参りましたが、もはや企業努力の範囲を超えた状況になっており、今後お客様に商品のご提供を続けていくためにも、価格改定のやむなきという結論に至りました。順次ご案内の上、該当商品の値上げをさせていただく所存でございます。該当商品につきましては下記をご参照下さいませ。
誠に不本意ではございますが、お客様には何とぞ諸般の事情をご勘案の上、ご理解賜りますよう心よりお願い申し上げます。今後ともサービス・品質の向上により一層努力して参る所存でございますので、一層のご愛顧を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
*尚、実店舗につきましても同様に順次商品の価格改定が行われますが、対象商品・時期につきましては各店舗により異なりますため、大変お手数ですが直接店舗へお問い合わせ下さい。
≪商品再販につきまして≫
商品再販の際には、同じ品番でも仕入れ先の変更等に伴い商品の詳細が変更となっている可能性がございます。確認の上でのご購入をお願い致します。
商品名・型番・詳細 |
---|
PC-303354-R/G5 ワンタッチピアス(フープ・ラウンド カン付 3354) / 約13mm / 1ペア 242円 *仕入先の変更により、開きカンから閉じカンへ変更となります。 |
商品番号 | 商品名 | 価格(変更前) | 価格(変更後) |
---|---|---|---|
JP-00485-01 | ドライフラワー / mix flower(485) / 1 | 495 | 550 |
JP-00485-02 | ドライフラワー / mix flower(485) / 2 | 495 | 550 |
JP-00485-03 | ドライフラワー / mix flower(485) / 3 | 495 | 550 |
JP-00485-04 | ドライフラワー / mix flower(485) / 4 | 495 | 550 |
JP-00485-05 | ドライフラワー / mix flower(485) / 5 | 495 | 550 |
JP-00485-06 | ドライフラワー / mix flower(485) / 6 | 495 | 550 |
JP-00485-07 | ドライフラワー / mix flower(485) / 7 | 495 | 550 |
JP-00485-08 | ドライフラワー / mix flower(485) / 8 | 495 | 550 |
JP-00485-09 | ドライフラワー / mix flower(485) / 9 | 495 | 550 |
NO-00408-1 | レース糸 / ラメ・ゴールド / 20g玉巻 | 748 | 792 |
NO-00408-2 | レース糸 / ラメ・シルバー / 20g玉巻 | 748 | 792 |
NO-00409-1 | レース糸 / 金票#40 / 単色・黒(#901) / 10g玉巻 | 330 | 363 |
NO-00409-2 | レース糸 / 金票#40 / 単色・白(#801) / 10g玉巻 | 330 | 363 |
NO-00409-3 | レース糸 / 金票#40 / 単色・ピンクベージュ(#810) / 10g玉巻 | 330 | 363 |
NO-00409-8 | レース糸 / 金票#40 / 単色・スモーキーブラウン(#455) / 10g玉巻 | 330 | 363 |
NO-00409-9 | レース糸 / エミーグランデ<カラーズ>/ アイボリー(#804) / 10g玉巻 | 297 | 330 |
NO-00409-10 | レース糸 / エミーグランデ<カラーズ>/ 黒(#901) / 10g玉巻 | 297 | 330 |
NO-00409-11 | レース糸 / エミーグランデ<カラーズ>/ ピンクベージュ(#734) / 10g玉巻 | 297 | 330 |
NO-00409-12 | レース糸 / エミーグランデ<カラーズ>/ 赤(#188) / 10g玉巻 | 297 | 330 |
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
OL-00816-PK | プラスチックパーツ / アクリル 花びら(816) / PK / 約20×18mm | 154 |
OL-00817-CR | プラスチックパーツ / アクリル 花びら(817) / CR / 約25×24mm | 110 |
WD-01289-BE | つなぎパーツ(合皮・1289)/ 約36×8mm / BE | 132 |
CZ-00036-BK | ビーズボール / キュービックジルコニア・カン付き(036)/ BK・G5 | 220 |
SW-8902026N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 ローズ 約2mm | 121 |
SW-2765026N-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 ローズ 約6.5mm | 297 |
SW-2765028N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ライトローズ 約6.5mm | 297 |
SW-2765038N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ライトシャム 約6.5mm | 297 |
SW-2702149C-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 ヴィンテージローズ 約2mm | 143 |
SW-2703149C-1 | アドバンスト・クリスタル#2088 ヴィンテージローズ 約3mm 100pcs | 572 |
SW-2765046N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 アクアマリン 約6.5mm | 297 |
SW-2703063N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 エリナイト 約3mm | 154 |
SW-2725071N-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 トパーズ 約2.5mm | 143 |
SW-2703071N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 トパーズ 約3mm | 154 |
SW-2725073N-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 ライトコロラドトパーズ 約2.5mm | 143 |
SW-2725277N-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 イエローオパール 約2.5mm | 143 |
SW-2705295C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ブラックダイヤ・シマー 約5mm | 363 |
SW-2725296C-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 ブルージルコン・シマー 約2.5mm | 165 |
SW-2705300C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 エリナイト・シマー 約5mm | 363 |
SW-2705301C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 フィッシャー・シマー 約5mm | 363 |
SW-2704304C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ライト・サファイヤ・シマー 約4mm | 242 |
SW-2705305C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ライト・シャム・シマー 約5mm | 363 |
SW-2703307C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 シャム・シマー 約3mm | 187 |
SW-2704307C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 シャム・シマー 約4mm | 242 |
SW-2705307C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 シャム・シマー 約5mm | 363 |
SW-0308055N-0 | アドバンスト・クリスタル#4120 インディコライト 8×6mm | 275 |
SW-8E08073N-0 | アドバンスト・クリスタル#4460 ライトコロラドトパーズ 8mm | 253 |
SW-8E10000A-0 | アドバンスト・クリスタル#4460 クリスタルAB 10mm | 352 |
SW-0004378C-0 | アドバンスト・クリスタル#5000 クリソライト・オパール・シマー 4mm | 363 |
SW-0506022N-0 | アドバンスト・クリスタル#5040 ジェット 6mm | 242 |
SW-0508037N-0 | アドバンスト・クリスタル#5040 シャム 8mm | 198 |
SW-8H11339B-0 | アドバンスト・クリスタル#5043 ジェット・シマー2X 11mm | 770 |
SW-0108020N-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ブラックダイヤモンド 8mm | 539 |
SW-1012115P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 クリームローズ(パール) 12mm | 330 |
PC-303411-ORG5 | フレームガラス / 変形(つなぎパーツ・3411) / オレンジ・G5 | 132 |
PC-303347-G5 | メタルパーツ(チャーム) / フラワーレース(桜・3347) / G5 | 132 |
PC-303361-MG5 | メタルパーツ / フラワー(3361) / MG5 / 約10mm | 220 |
PC-303362-R | メタルパーツ / フラワー(3362) / R / 約14mm | 154 |
PT-304443-WH | ジュエリークリップ / プレゼント(4443) / WH・G5 | 308 |
PT-304444-R | ジュエリークリップ / フクロウ(4444) / R | 308 |
PT-304587-G5 | ジュエリークリップ / リボン(4587) / G5 | 308 |
PT-304588-R | ジュエリークリップ / 香水(4588) / R | 308 |
PT-304596-BU | チャーム・アジサイ(4596) / BU・G5 | 286 |
PT-304507-CRR | チャーム・アルファベット((イニシャル) R・4507)/ ラウンド・石付 / CR・R | 143 |
PT-304339-WH | パールチャーム(カン付き・4339) / WH | 308 |
PT-304519-R | イヤーフック(ニュアンス・4519) / R / 1pc | 308 |
PT-304690-R | リングパーツ(4690/スクエアデザイン) / R / 1pc | 242 |
ST-00019-2 | 天然石 / サザレ / ムーンストーン / 連もの20cm | 352 |
PT-304734-PU | 天然石チャーム / 変形(4734) / アメジスト(PU) | 396 |
PT-304734-BU | 天然石チャーム / 変形(4734) / ブルーアベンチュリン(BU) | 396 |
1167-RD | オリジナルキット / 〜ビーズステッチ〜 桃の節句の七段飾り | 1980 |
741-WH | オリジナルキット / シャイニーストーンネックレス(ホワイト) | 1210 |
RS-414-BU | 材料セット / ビーズボールのマスクホルダー | 1397 |
RS-413-BU | 材料セット / ホワイト×ブルーマスクホルダー | 1023 |
RS-412-BU | 材料セット / 変形チェコとメタルフープのマスクホルダー | 1265 |
RS-403-G | 材料セット / チェーンマスクホルダー | 1375 |
PT-304576-R | デザインフレーム(ウミガメ・4576) / R | 176 |
CE-19102 | ボヘミアンシードビーズ(丸大メタリック系) / ブロンズメタリックアイリス | 308 |
CN-03612 | ファルファーレビーズ(オペーク系)/ オペークピンクブラウン / 2×4mm / 約10g | 176 |
ST-02716-27 | 天然石 / ラウンド / カルセドニー(着色) ライトグリーン / 6mm / 10pcs | 110 |
MP-00681-TQ | 天然石 / 四角柱(縦穴) / ターコイズ(練り) / 約13×4mm | 88 |
MP-00681-BR | シェルパーツ / 四角柱(縦穴) / 高瀬貝・BR / 約13×4mm | 88 |
PL-00733-WH | シェル封入 / ドロップ・チャーム(733)/ WH・G5 / 約52×18mm | 308 |
WD-01271-01 | ウッドパーツ / フープ(オーバル・1271)/ ナチュラルブラウン / 約21×14mm | 352 |
WD-01276-01 | バイカラーウッド / レクタングルフープ(通し穴有・1276)/ 01 / 約30×15mm | 286 |
PT-304489-G5 | プラスチックパーツ / アンティークボタン風パーツ パール(貼付用・4489) / G5 | 154 |
PT-304379-CRG5 | ラインストーン連爪フープ / ラウンド(4379) / CR・G5 | 308 |
WD-01461-02 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1461) / ミックス(02) / 約20mm | 154 |
WD-01465-03 | ビニールパーツ / レクタングル(トップホール・1465) / ミックス(03) / 約35×7mm | 154 |
SW-8902086N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 パシフィックオパール 約2mm | 121 |
SW-8903086N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 パシフィックオパール 約3mm | 154 |
SW-7U14360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・ラグーナ・ディライト 14mm | 627 |
SW-8B08000A-0 | アドバンスト・クリスタル#4595 クリスタルAB 8×4mm | 176 |
SW-0006228C-1 | アドバンスト・クリスタル#5000 クリスタルイラデサントグリーン 6mm | 297 |
SW-8F16000A-0 | アドバンスト・クリスタル#6433 クリスタルAB 16mm | 374 |
H3691 | MIYUKI 刺繍枠 / 7.62cm | 473 |
JP-00440-RD | ドライフラワー / フラワーセレクト(440) / RD | 1100 |
JP-00440-PK | ドライフラワー / フラワーセレクト(440) / PK | 1100 |
JP-00440-PU | ドライフラワー / フラワーセレクト(440) / PU | 1100 |
JP-00440-BU | ドライフラワー / フラワーセレクト(440) / BU | 1100 |
JP-00440-YE | ドライフラワー / フラワーセレクト(440) / YE | 1100 |
SW-2703240C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 クリスタルライトクローム 約3mm | 176 |
SW-2704240C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 クリスタルライトクローム 約4mm | 220 |
SW-2705240C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 クリスタルライトクローム 約5mm | 330 |
SW-5708229N-0 | アドバンスト・クリスタル#4320 タンジェリン 8×6mm | 165 |
SW-8E10000N-0 | アドバンスト・クリスタル#4460 クリスタル 10mm | 308 |
SW-7U14323N-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 スカーレット 14mm | 649 |
SW-8B16022N-0 | アドバンスト・クリスタル#4595 ジェット(ミラー無し) 16×8mm | 374 |
SW-0105321C-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ライト・トパーズ・シマー 5mm | 374 |
SW-0103378C-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 クリソライト・オパール・シマー 3mm | 374 |
SW-8D14130C-0 | アドバンスト・クリスタル#6432 クリスタルゴールデンシャドー 14.5mm | 528 |
JP-00456-GD | ミックスグリッター(456) / GD | 132 |
JP-00456-GY | ミックスグリッター(456) / GY | 132 |
JP-00456-PK | ミックスグリッター(456) / PK | 132 |
JP-00456-BU | ミックスグリッター(456) / BU | 132 |
JP-00456-BR | ミックスグリッター(456) / BR | 132 |
PT-303563-R | ピアス(樹脂ポストフックピアス・チェーン約2cm・Cカン付/3563)/ R / 1ペア | 110 |
PT-303563-G5 | ピアス(樹脂ポストフックピアス・チェーン約2cm・Cカン付/3563)/ G5 / 1ペア | 110 |
EU-03585-G | 石座(#4483) / G / 10mm用 / 1pc | 88 |
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
JP-00182-PU | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / ボルドー(PU) / 8mm | 198 |
JP-00183-PU | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / ボルドー(PU) / 10mm | 286 |
JP-00182-GR | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / グリーン(GR) / 8mm | 198 |
JP-00183-GR | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / グリーン(GR) / 10mm | 286 |
JP-00182-LGR | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / オリーブ(LGR) / 8mm | 198 |
JP-00183-LGR | パール / シャイニーパール(メタリック・ラウンド) / オリーブ(LGR) / 10mm | 286 |
EU-02026-7 | ロー引きひも(レッド・約1mm)/ 5m | 165 |
EU-02253-01 | スレンダーコード(ホワイト・約0.7mm)/ 4m | 198 |
NO-01325-GD | スマホストラップ用 金具セット(1325) / GD / 1SET | 286 |
NO-01325-WH | スマホストラップ用 金具セット(1325) / WH / 1SET | 286 |
NO-01053-GD | ジュエリーボックス ネックレス用(1053) / GD | 550 |
NO-01254-BU | ストラップホルダー スマホケース用(1254) / BU | 132 |
OL-00889 | シリコンモールド / フラワーカボション(889) | 330 |
SW-0314032N-0 | アドバンスト・クリスタル#4120 ライトピーチ 14×10mm | 319 |
SW-1005102P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 ダークグレー(パール) 5mm | 319 |
SW-0C16259C-0 | アドバンスト・クリスタル#6106 クリスタルスカラベグリーン 16mm | 297 |
FE-00066-019 | チェコビーズ / ドロップ / ロザリン / 6×4mm | 88 |
FE-00032-019 | チェコビーズ / ドロップ / ロザリン / 9×6mm | 88 |
OL-00614 | シリコンレジン型 / バラエティモチーフ(614) | 418 |
OL-00660 | シリコンレジン型 / フープ型(660) | 352 |
OL-00664 | シリコンレジン型 / 三角柱・四角柱(664) | 418 |
OL-00819 | シリコンレジン型 / タイル(9/20/30/40mm・819) | 506 |
OL-00820 | シリコンレジン型 / フープ(ハンドメイド風・820) | 396 |
OL-00821 | シリコンレジン型 / フープ(ラウンド/オーバル/ドロップ・821) | 462 |
OL-00931 | シリコンレジン型 / さざれ8種(931) | 396 |
PC-303155-WHG5 | アクリル / ドロップ(チャーム・3155)/ WH・G5 | 198 |
EU-03224-GR | レースパーツ / フラワー(3224) / GR / 約45mm | 286 |
SW-6K12000N-0 | アドバンスト・クリスタル#6724 クリスタル 12mm | 99 |
SW-6K19000N-0 | アドバンスト・クリスタル#6724 クリスタル 19mm | 286 |
EU-03224-IV | レースパーツ / フラワー(3224) / IV / 約45mm | 286 |
WD-01362-PU | レースパーツ / フラワー(5弁・1362) / PU / 約28mm | 154 |
WD-01362-BU | レースパーツ / フラワー(5弁・1362) / BU / 約28mm | 154 |
WD-01361-BE | レースパーツ / フラワー(5弁・1361) / BE / 約23mm | 132 |
WD-01427-BR | レースパーツ / フラワー(4弁・1427) / BR / 約33mm | 176 |
P-413-BU | オリジナルプチキット / チェコフラワーのブルーネックレス | 1100 |
PT-304472-WH | ワイヤーブランチ / 丸大(4472) / WH | 132 |
PT-304472-BR | ワイヤーブランチ / 丸大(4472) / BR | 132 |
BOOK-BA-SP01 | マガジン / Bead Art 増刊号1 特集「コスチュームジュエリー」 | 1650 |
WD-01352-IV | レースパーツ / ちょうちょ(1352) / IV / 約35×45mm | 154 |
PT-303471-R | デザインフレーム カン付(ラウンド・3471) / R | 132 |
PT-304499-G5 | チタンポスト&キャッチピアス(ボタン風デザイン約13mm・カン付 4499)/ G5 / 1ペア | 308 |
NO-01325-BK | スマホストラップ用 金具セット(1325) / BK / 1SET | 286 |
NO-01167-LB | アクセサリーギフトボックス(1167) / LB | 198 |
SW-0106014N-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ホワイトオパール 6mm | 264 |
SW-1004260P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 スカラベグリーン(パール) 4mm | 308 |
SW-2702246C-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 クリスタルメタリックサンシャイン 約2mm | 154 |
SW-2703041N-1 | アドバンスト・クリスタル#2028 アメジスト 約3mm 100pcs | 572 |
SW-2704026N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ローズ 約4mm | 187 |
SW-2F03323N-0 | アドバンスト・クリスタル#4428 スカーレット 3mm | 154 |
SW-7U06358C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・ピーチ・ディライト 6mm | 176 |
SW-7U10323N-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 スカーレット 10mm | 352 |
SW-8908192N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 デニムブルー 約8mm | 253 |
SW-8908291C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルピオニーピンク 約8mm | 253 |
SW-8A08022N-0 | アドバンスト・クリスタル#4483 ジェット(ミラー無し) 8mm | 231 |
SW-7Y09010C-0 | アドバンスト・クリスタル#6431 クリスタルヴィトレルライト 9mm | 220 |
SW-8D14042N-0 | アドバンスト・クリスタル#6432 ライトアメジスト 14.5mm | 473 |
SW-2703347C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 クリスタル・オークル・ディライト 約3mm(SS12) | 154 |
SW-7W06362C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・ラベンダー・ディライト 6×6.9mm | 187 |
SW-7W09130C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタルゴールデンシャドー 9.4×10.8mm | 341 |
SW-7W14361C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・オーシャン・ディライト 14×16mm | 693 |
SW-7X09323N-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 スカーレット 9.2×9.4mm | 308 |
SW-7X09358C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタル・ピーチ・ディライト 9.2×9.4mm | 308 |
SW-7X14041N-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 アメジスト 14×14.3mm | 638 |
SW-7X14184C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタルシルバーナイト 14×14.3mm | 638 |
SW-8906276N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 グラファイト 約6mm | 132 |
SW-8D08022N-0 | アドバンスト・クリスタル#6432 ジェット 8mm | 165 |
SW-8D08130C-0 | アドバンスト・クリスタル#6432 クリスタルゴールデンシャドー 8mm | 176 |
SW-8D10022N-0 | アドバンスト・クリスタル#6432 ジェット 10.5mm | 242 |
SW-2R08342P-0 | アドバンスト・クリスタル#5818(片穴) クリスタル・エデン・グリーン・パール 8mm | 165 |
SW-7U14058N-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 エメラルド 14mm | 187 |
SW-7U06360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・ラグーナ・ディライト 6mm | 176 |
SW-7U10360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・ラグーナ・ディライト 10mm | 330 |
SW-7U06362C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・ラベンダー・ディライト 6mm | 176 |
SW-7U14058N-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 エメラルド 14mm | 627 |
SW-7W06000A-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタルAB 6×6.9mm | 187 |
SW-7W06323N-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 スカーレット 6×6.9mm | 187 |
SW-7W06360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・ラグーナ・ディライト 6×6.9mm | 187 |
SW-7W09360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・ラグーナ・ディライト 9.4×10.8mm | 330 |
SW-7X06361C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタル・オーシャン・ディライト 6×6.1mm | 176 |
SW-7X14327N-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 マジェスティック・ブルー 14×14.3mm | 638 |
SW-7X14361C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタル・オーシャン・ディライト 14×14.3mm | 638 |
SW-7Y16000N-0 | アドバンスト・クリスタル#6431 クリスタル 16mm | 308 |
SW-8904240C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルライトクローム 約4mm | 242 |
SW-8906228C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルイラデサントグリーン 約6mm | 132 |
NO-01283-MA | レジン&ネイルパーツアソート / ホログラム+ブリオンセット(1283) / MA | 286 |
SW-7U14000A-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタルAB 14mm | 649 |
SW-7W06058N-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 エメラルド 6×6.9mm | 187 |
SW-7W06130C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタルゴールデンシャドー 6×6.9mm | 187 |
SW-7W09058N-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 エメラルド 9.4×10.8mm | 330 |
SW-7W14130C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタルゴールデンシャドー 14×16mm | 704 |
ST-00847-11 | 天然石 / ナツメカット / ホワイトジェイド / 約12×8mm | 154 |
PT-303519-G5 | チタンポスト&キャッチピアス(12mm半円・カン付)/ G5 / 1ペア | 264 |
PT-304088-R | チタンポスト&キャッチピアス(ジョイント 4088)/ R / 1ペア | 286 |
PT-304088-G5 | チタンポスト&キャッチピアス(ジョイント 4088)/ G5 / 1ペア | 286 |
PT-304024-R | チタンポストピアス(ツイード約14mm・裏カン付 4024)/ R / 1ペア | 352 |
OL-00144-5 | 樹脂フックピアス / ピンク / 10pcs | 154 |
PT-303498-G5 | イヤリング(プレート約18mm・裏カン)/ G5 / 1ペア | 264 |
PT-304031-R | イヤリング(変形プレート約15×15mm・裏カン付 4031)/ R / 1ペア | 396 |
PT-304031-G5 | イヤリング(変形プレート約15×15mm・裏カン付 4031)/ G5 / 1ペア | 396 |
PT-304213-R | フープイヤリング(デザインフープ ネジバネ式 4213) / R / 1ペア | 352 |
PT-303502-R | 樹脂ノンホールピアス(8mm平皿) / R / 1ペア | 176 |
PT-304347-G5 | イヤーカフ・リング(リーフ・4347) / G5 | 374 |
PT-304538-G5 | イヤーカフ・リング(スター・4538) / G5 | 418 |
PT-304160-G5 | バレッタ金具(座金&裏フック付・4160) / G5 / 100mm / 1pc | 748 |
PT-304687-R | リングパーツ(4687/スクエアデザイン) / R / 1pc | 242 |
PT-304687-G5 | リングパーツ(4687/スクエアデザイン) / G5 / 1pc | 242 |
PT-303295-R | 裏カン付きミール皿(ラウンド・3295) / R | 165 |
PT-304578-R | デザインフレーム(ねこ・4578) / R | 198 |
PT-304580-G5 | デザインフレーム(クローバー・4580) / G5 | 154 |
PT-301950-R | メタルビーズ(1950) / R | 154 |
OL-00960-G5 | メタルビーズ(CCB樹脂)/ 平丸(960) / G5 / 約8mm / 25pcs | 154 |
PT-304260-WHR | チャーム パール付チェーン / 約8cm(4260) / WH・R | 165 |
PT-304260-WHG5 | チャーム パール付チェーン / 約8cm(4260) / WH・G5 | 165 |
SW-8904259C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルスカラベグリーン 約4mm | 242 |
SW-8906279C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルレインボーダーク 約6mm | 132 |
SW-2704130C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 クリスタルゴールデンシャドー 約4mm | 220 |
SW-2702259C-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 クリスタルスカラベグリーン 約2mm | 154 |
SW-2703029N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 フューシャ 約3mm | 154 |
SW-2704048N-1 | アドバンスト・クリスタル#2028 ライトサファイヤ 約4mm 100pcs | 737 |
SW-2725058N-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 エメラルド 約2.5mm | 143 |
SW-2704063N-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 エリナイト 約4mm | 187 |
SW-2705298C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 コバルト・シマー 約5mm | 363 |
SW-2725300C-0 | アドバンスト・クリスタル#2058 エリナイト・シマー 約2.5mm | 165 |
SW-2703302C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 ヒヤシンス・シマー 約3mm | 187 |
SW-2705309C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 タンジェリン・シマー 約5mm | 363 |
SW-2705310C-0 | アドバンスト・クリスタル#2088 トパーズ・シマー 約5mm | 363 |
SW-5708276N-0 | アドバンスト・クリスタル#4320 グラファイト 8×6mm | 165 |
SW-5714347C-0 | アドバンスト・クリスタル#4320 クリスタル・オークル・ディライト 14×10mm | 308 |
SW-2F02054N-0 | アドバンスト・クリスタル#4428 モンタナ 2mm | 132 |
SW-0410364C-0 | アドバンスト・クリスタル#4470 クリスタル・ロータスピンク・ディライト 10mm | 275 |
SW-0506259C-0 | アドバンスト・クリスタル#5040 クリスタルスカラベグリーン 6mm | 231 |
SW-0508131N-0 | アドバンスト・クリスタル#5040 シルク 8mm | 198 |
SW-0105207C-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 クリスタルローズゴールド 5mm | 363 |
SW-0103299B-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 クリスタル・シマー2X 3mm | 418 |
SW-0104348B-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 アメジスト・シマー2X 4mm | 462 |
SW-0904071N-0 | アドバンスト・クリスタル#5601 トパーズ 4mm | 286 |
SW-1012112P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 ゴールド(パール) 12mm | 330 |
SW-1005370P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 クリスタル・エルダーベリー・パール 5mm | 319 |
SW-1006370P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 クリスタル・エルダーベリー・パール 6mm | 396 |
SW-1005236P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 イラデサントパープル(パール) 5mm | 451 |
SW-1005260P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 スカラベグリーン(パール) 5mm | 451 |
SW-1006260P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 スカラベグリーン(パール) 6mm | 473 |
SW-1008260P-0 | アドバンスト・クリスタル#5810 スカラベグリーン(パール) 8mm | 264 |
SW-2R08260P-0 | アドバンスト・クリスタル#5818(片穴) スカラベグリーン(パール) 8mm | 198 |
SW-2R06342P-0 | アドバンスト・クリスタル#5818(片穴) クリスタル・エデン・グリーン・パール 6mm | 319 |
SW-1213022N-0 | アドバンスト・クリスタル#6010 ジェット 13×6.5mm | 286 |
SW-1510259C-0 | アドバンスト・クリスタル#6228 クリスタルスカラベグリーン 10.3×10mm | 165 |
SW-1514321C-0 | アドバンスト・クリスタル#6228 ライト・トパーズ・シマー 14.4×14mm | 374 |
SW-1514299C-0 | アドバンスト・クリスタル#6228 クリスタル・シマー 14.4×14mm | 319 |
EU-01575-G5 | つなぎカン(1575) / G5 | 132 |
PC-303175-G5 | つなぎカン(変形フープ 3175) / G5 / 約32×16mm | 154 |
FE-00242-473 | チェコビーズ / ペタル(242) / パールホワイト(つや消し) | 198 |
FE-00285-001 | チェコビーズ / フラワー(285) / 001 / 約11mm | 110 |
FE-00287-549 | チェコビーズ / 渦巻き ラウンド(287) / 549 / 約13mm | 132 |
FE-00292-632 | チェコビーズ / 渦巻き 変型ポテト(292) / 632 / 約12×10mm | 154 |
LOL-00604-BK | プラスチックパーツ / アクリル コスモビーズ(通し穴) / BK / 8mm / 20pcs(大袋) | 990 |
EU-03622-BU | 爪付キュービックジルコニア・マーキス(4個穴) / BU×G5 / 8×4mm | 176 |
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
WD-01482-PK | エコファーボール(カン付き・1482) / PK / 約20mm | 176 |
WD-01482-GR | エコファーボール(カン付き・1482) / GR / 約20mm | 176 |
WD-00602-CR | ラビット玉(カン付き・602) / ホワイト | 198 |
WD-00602-BK | ラビット玉(カン付き・602) / ブラック | 198 |
WD-00602-YE | ラビット玉(カン付き・602) / イエローブラウン | 198 |
WD-00602-MA | ラビット玉(カン付き・602) / スモーク | 198 |
WD-00602-BE | ラビット玉(カン付き・602) / クリーム | 198 |
WD-00602-PK1 | ラビット玉(カン付き・602) / アンティークピンク | 198 |
